Icona IncFerr

RISCHIO TECNOLOGICO

INCIDENTE NEI TRASPORTI FERROVIARI

SR8.2 RG001


Sezione2

L'Istat conduce dal 2004 una rilevazione sul trasporto ferroviario finalizzata a produrre informazioni statistiche sul servizio di trasporto fornito dalle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale, in ottemperanza a quanto previsto nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 91/2003 e successive modifiche.

Tale rilevazione raccoglie i dati sul trasporto di merci e di passeggeri e quelli sull'incidentalità ferroviaria relativi a tutte le imprese del settore. Il campo di osservazione è costituito da tutte le imprese di trasporto ferroviario operanti in Italia (gruppo 49.1 e 49.2 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007). La rilevazione è censuaria e l'archivio di riferimento è costruito sulla base delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da Rete ferroviaria italiana Spa, società del gruppo Ferrovie dello Stato. L'unità di rilevazione è l'impresa ferroviaria, ossia qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizio di trasporto merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia. Sono escluse le imprese che forniscono esclusivamente servizi di trasporto passeggeri su linee di metropolitana, tranviarie e/o di metropolitana leggera.Dal sito dell’ISTAT (www.Istat.it) i dati relativi agli incidenti ferroviari vengono presentati sommati per tipologia di incidente e per anno :

​​​

Tavola 4.1 – Numero di incidenti gravi, morti e feriti gravi. Anni 2004-2015
(valori assoluti)
TIPO DI INCIDENTE (a) Numero incidenti gravi Passeggeri Personale (b) Altri Totale
Morti Feriti
gravi
Morti Feriti
gravi
Morti Feriti
gravi
Morti Feriti
gravi
2004
Collisioni (c) 6 0 5 0 2 0 0 0 7
Deragliamenti 16 3 10 1 6 0 0 4 16
Incidenti a passaggio a livello 24 1 2 0 0 16 8 17 10
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 89 8 30 3 6 25 17 36 53
Incendi al materiale rotabile 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri 3 0 0 0 0 2 1 2 1
Totale 144 0 12 47 0 4 14 0 43 26 0 59 87

2005
Collisioni (c) 5 15 38 4 0 1 0 20 38
Deragliamenti 6 0 17 0 5 0 0 0 22
Incidenti a passaggio a livello 35 3 3 0 0 20 11 23 14
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 99 8 19 3 3 45 29 56 51
Incendi al materiale rotabile 5 0 0 0 1 0 0 0 1
Altri 4 0 0 1 5 0 0 1 5
Totale 154 26 77 8 14 66 40 100 131

2006
Collisioni (c) 7 0 16 3 0 1 0 4 16
Deragliamenti 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidenti a passaggio a livello 41 0 1 0 0 19 19 19 20
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 97 5 22 8 2 45 20 58 44
Incendi al materiale rotabile 5 0 3 0 0 0 0 0 3
Altri 5 0 0 2 2 0 0 2 2
Totale 166 5 42 13 4 65 39 83 85

2007
Collisioni (c) 5 2 2 1 7 1 0 4 9
Deragliamenti 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidenti a passaggio a livello 23 0 0 0 0 16 4 16 4
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 86 5 10 3 3 43 22 51 35
Incendi al materiale rotabile 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri 3 0 0 0 1 0 0 0 1
Totale 133 7 12 4 11 60 26 71 49

2008
Collisioni (c) 2 0 0 0 0 1 0 1 0
Deragliamenti 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidenti a passaggio a livello 17 0 0 0 0 7 8 7 8
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 86 4 5 6 5 50 21 60 31
Incendi al materiale rotabile 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 120 4 5 6 5 58 29 68 39

2009 (d)
Collisioni (c) 8 0 18 1 0 0 0 1 18
Deragliamenti 6 0 0 0 0 30 13 30 13
Incidenti a passaggio a livello 7 0 0 0 0 5 0 5 0
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 83 5 17 4 3 36 16 45 36
Incendi al materiale rotabile 9 0 0 0 0 0 0 0
Altri 7 0 0 0 4 0 0 0 4
Totale 120 0 5 35 5 7 0 71 29 0 81 71
81
2010
Collisioni (c) 3 8 28 1 1 0 0 9 29
Deragliamenti 6 1 1 0 0 0 0 1 1
Incidenti a passaggio a livello 19 0 1 0 1 12 3 12 5
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 89 7 7 5 2 50 17 62 26
Incendi al materiale rotabile 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri 3 0 0 0 2 0 0 0 2
Totale 122 16 37 6 6 62 20 84 63

2011
Collisioni (c) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Deragliamenti 5 0 2 0 0 0 0 0 2
Incidenti a passaggio a livello 22 1 4 0 0 18 1 19 5
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 83 0 0 1 0 49 29 50 29
Incendi al materiale rotabile 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 120 1 6 1 0 67 30 69 36

2012
Collisioni (c) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Deragliamenti 8 0 1 0 0 0 0 0 1
Incidenti a passaggio a livello 23 0 3 1 2 21 6 22 11
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 81 2 2 0 5 55 21 57 28
Incendi al materiale rotabile 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Totale 122 2 6 1 8 76 27 79 41

2013
Collisioni (c) 5 0 0 0 0 2 0 2 0
Deragliamenti 9 0 0 0 2 0 0 0 2
Incidenti a passaggio a livello 24 0 0 0 0 14 7 14 7
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 80 5 4 2 0 50 21 57 25
Incendi al materiale rotabile 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 123 5 4 2 2 66 28 73 34
2014
Collisioni (c) 11 0 4 0 1 0 0 0 5
Deragliamenti 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidenti a passaggio a livello 19 0 0 0 0 8 10 8 10
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 77 1 1 3 1 44 29 48 31
Incendi al materiale rotabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri 9 0 0 0 1 0 0 0 1
Totale 122 1 5 3 3 52 39 56 47
2015
Collisioni (c) 8 0 0 0 0 1 0 1 0
Deragliamenti 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Incidenti a passaggio a livello 19 0 1 0 0 8 7 8 8
Incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento 84 2 6 0 1 49 26 51 33
Incendi al materiale rotabile 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Altri 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 121 2 7 0 1 58 33 60 41
(a) Il tipo di incidente si riferisce all’incidente primario.
(b) Compreso quello delle imprese appaltatrici.
(c) Ad eccezione di incidenti a passaggio a livello.
(d) I dati relativi agli anni dal 2009 al 2013 sono stati rettificati.

 

 ...Scarica il pdf per continuare la lettura


LogoPDF
Download  "Sezione 2 - Scenari di Rischio SR.8.2 Incidenti Ferroviari" del Piano di Protezione Civile Sovracomunale 
Torna su